A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | № п/п | ФИО педагога | Должность | Квалификационная категория | Уровень образования | Наименование направления подготовки и (или) специальности | Квалификация | Общий стаж работы | Педагогический стаж | Стаж работы по специальности | Ученая степень | Ученое звание | Преподаваемые учебные предметы | Реализуемые образовательные программы | Дополнительные сведения | ||||||||||||
2 | 1 | Алтышева Марина Витальевна | Учитель | СЗД | Высшее | Математика | Учитель математики | 35л. | 35л. | 35л. | Не имеет | Не имеет | Математика, алгебра, геометрия | ООП ООО, АООП ООО для обучающихся с ТНР (5.1), АООП ООО для обучающихся с ЗПР (7.1), АООП ООО для слабовидящих обучающихся (4.1) | |||||||||||||
3 | 2 | Арефина Анастасия Вячеславовна | Воспитатель | СЗД | Среднее профессиональное | Техник-технолог | 16л. | 2г. | 2г. | Не имеет | Не имеет | - | - | ||||||||||||||
4 | Профессиональная переподготовка | Воспитатель в дошкольной образовательной организации | Воспитатель дошкольной образовательной организации | ||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | Ахмитянова Наиля Ринатовна | Учитель | СЗД | Высшее | Учитель русского языка и литературы | Русский язык и литература | 14л. | 14л. | 5л. | Не имеет | Не имеет | Русский язык и литература | - | |||||||||||||
6 | 4 | Баширова Ольга Викторовна | Учитель (внешний совместитель) | 1КК | Высшее | Педагогика и методика начального образования Специализация: изобразительное искусство и художественный труд | Учитель начальных классов с правом преподавания изобразительного искусства и художественного труда | 22г. | 11л. | 11л. | Не имеет | Не имеет | ИЗО | ООП ООО, АООП ООО для обучающихся с ТНР (5.1), АООП ООО для обучающихся с ЗПР (7.1) | |||||||||||||
7 | 5 | Бердникова Дарья Сергеевна | Учитель | б/к | Среднее профессиональное | Начальное образование | Учитель иностранного языка начального образования | 7л. | 7л. | 7л. | Не имеет | Не имеет | Иностранный язык (английский) | ООП ООО, АООП ООО для обучающихся с ТНР (5.1), АООП ООО для обучающихся с ЗПР (7.1). | |||||||||||||
8 | Высшее | Иностранный язык: два иностранных языка | Бакалавр | ||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | Блажук Мария Григорьевна | Учитель | б/к | Высшее | Математика | Учитель математики | 9л. | 6л. | 6л. | Не имеет | Не имеет | Декретный отпуск | - | |||||||||||||
10 | 7 | Борисова Анастасия Юрьевна | Учитель | СЗД | Высшее | Профессиональное обучение (по отраслям) | Бакалавр | 6л. | 3г. | 3г. | Не имеет | Не имеет | История, обществознание | ООП ООО, АООП ООО для обучающихся с ТНР (5.1), АООП ООО для обучающихся с ЗПР (7.1), АООП ООО для слабовидящих обучающихся (4.1) | Педагог прошел диагностику профессиональных дефицитов в апреле 2021 г. | ||||||||||||
11 | Профессиональная переподготовка | Педагогика и методика преподавания отдельных учебных дисциплин в образовательной организации | История и обществознание | ||||||||||||||||||||||||
12 | 8 | Бородин Валерий Геннадьевич | Учитель | 1КК | Среднее профессиональное | Физическая культура | Учитель физической культуры | 34г. | 22г. | 22г. | Не имеет | Не имеет | Физическая культура | ООП НОО, АООП НОО для обучающихся с ТНР (5.1), АООП НОО для обучающихся с ЗПР (7.1), ООП ООО, АООП ООО для обучающихся с ТНР (5.1), АООП ООО для обучающихся с ЗПР (7.1), | |||||||||||||
13 | 9 | Бородина Татьяна Юрьевна | Учитель (внутреннее совместительство) | СЗД | Высшее | Русский язык и литература | Учитель русского языка и литературы | 26 л. | 26 л. | 26 л. | Не имеет | Не имеет | Русский язык и литература, ИГК литература, ИГК русский язык | ООП СОО | |||||||||||||
14 | Начальное профессиональное | Руководство и управление образовательной организацией | Руководитель образовательной организации | ||||||||||||||||||||||||
15 | 10 | Кошеварова Виктория Юрьевна | Учитель | 1КК | Среднее профессиональное | Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов | 2г. | 2г. | 2г. | Не имеет | Не имеет | Русский язык, литературное чтение, родной язык, литературное чтение на родном языке, математика, окружающий мир, ИЗО, технология, ИГК русский язык, ИГК математика | ООП НОО | |||||||||||||
16 | 11 | Васильева Наталия Васильевна | Учитель | ВКК | Высшее | Русский язык и литература | Учитель русского языка и литературы | 26л. | 25л. | 25л. | Не имеет | Не имеет | Русский язык и литература, родной руский, родная литература, текст, элективный курс в 10 кл. | ООП ООО, АООП ООО для обучающихся с ТНР (5.1), АООП ООО для обучающихся с ЗПР (7.1), ООП СОО | |||||||||||||
17 | 12 | Денисова Надежда Павловна | Учитель | СЗД | Высшее | Профессиональное обучение (дизайн) | Педагог профессионального обучения | 30л. | 12л. | 12л. | Не имеет | Не имеет | ИЗО, Технология, Черчение, Дизайн | ООП ООО, АООП ООО для обучающихся с ТНР (5.1), АООП ООО для обучающихся с ЗПР (7.1), ООП СОО | |||||||||||||
18 | 13 | Дрожжева Евгения Сергеевна | Учитель | 1КК | Среднее профессиональное | География | Учитель географии основной общеобразовательной школы с дополнительной подготовкой в области "Естествознания 5-6" | 15л. | 15л. | 15л. | Не имеет | Не имеет | География, биология, проектная деятельность | ООП ООО, АООП ООО для обучающихся с ТНР (5.1), АООП ООО для обучающихся с ЗПР (7.1), АООП ООО для слабовидящих обучающихся (4.1), ООП СОО | |||||||||||||
19 | Высшее | Экономика и управление на предприятии горной промышленности | Экономист-менеджер | ||||||||||||||||||||||||
20 | 14 | Ершова Дарья Александровна | Учитель | 1КК | Среднее профессиональное | Иностранный язык | Учитель иностранного языка начальной и основной школы | 6л. | 6л. | 6л. | Не имеет | Не имеет | Декретный отпуск | - | |||||||||||||
21 | Высшее | Управление персоналом | Бакалавр | ||||||||||||||||||||||||
22 | 15 | Ефимов Иван Тимофеевич | Учитель | 1КК | Высшее | История и обществоведение | Учитель истории и обществоведения | 43г. | 23г. | 23г. | Не имеет | Не имеет | Основы безопасности жизнедеятельности | ООП ООО, АООП ООО для обучающихся с ТНР (5.1), АООП ООО для обучающихся с ЗПР (7.1), АООП
ООО для слабовидящих обучающихся (4.1), ООП СОО | Нагрудный знак «За верность профессии» | ||||||||||||
23 | Профессиональная переподготовка | Педагогическое образование. Основы безопасности жизнедеятельности в условиях реализации ФГОС ООО, СО | Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности | ||||||||||||||||||||||||
24 | 16 | Жигангирова Эльвира Фанисовна | Учитель | 1КК | Высшее | Математика и физика | Учитель математики | 17л. | 16л. | 16л. | Не имеет | Не имеет | Математика, алгебра, геометрия | ООП ООО, АООП ООО для обучающихся с ТНР (5.1), АООП ООО для обучающихся с ЗПР (7.1), ООП СОО | |||||||||||||
25 | 17 | Жидрова Светлана Владимировна | Учитель | 1КК | Среднее профессиональное | Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы | Учитель начальных классов, старший пионервожатый | 35л. | 25л. | 25л. | Не имеет | Не имеет | Русский язык, литературное чтение, родной язык, литературное чтение на родном языке, математика, окружающий мир, ИЗО, технология, каллиграфия. ОДНКНР | ООП НОО, АООП НОО для обучающихся с НОДА (6.1), ООП ООО | |||||||||||||
26 | Высшее | Менеджмент организации | Менеджер | ||||||||||||||||||||||||
27 | 18 | Закирова Наталья Анатольевна | Учитель | СЗД | Среднее профессиональное | Физическая культура | Преподаватель-организатор физической культуры | 22г. | 6л. | 6л. | Не имеет | Не имеет | Физическая культура | ООП НОО, АООП НОО для обучающихся с НОДА (6.1), ООП ООО, АООП ООО для обучающихся с ТНР (5.1), АООП ООО для обучающихся с ЗПР (7.1) | |||||||||||||
28 | 19 | Запальнова Раиса Егоровна | Учитель | 1КК | Высшее | Биология и химия | Учитель биологии и химии | 30л. | 30л. | 30л. | Не имеет | Не имеет | Химия и биология | ООП ООО, АООП ООО для обучающихся с ТНР (5.1), АООП ООО для обучающихся с ЗПР (7.1), АООП ООО для слабовидящих обучающихся (4.1), ООП СОО | |||||||||||||
29 | 20 | Камаева Стелла Владиславовна | Учитель | б/к | Среднее профессиональное | Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов | 1г. | 1г. | 1г. | Не имеет | Не имеет | Русский язык, литературное чтение, родной язык, литературное чтение на родном языке, математика, окружающий мир, ИЗО, технология, каллиграфия, ОРКСЭ | ООП НОО | Педагог прошел диагностику профессиональных дефицитов в апреле 2021 г. | ||||||||||||
30 | 21 | Коваленок Надежда Михайловна | Учитель | 1КК | Высшее | Педагогика и методика начального обучения | Учитель начальных классов | 36л. | 36л. | 36л. | Не имеет | Не имеет | Русский язык, литературное чтение, родной язык, литературное чтение на родном языке, математика, окружающий мир, ИЗО, технология, ИГК русский язык, ИГК математика, ОРКСЭ, ОДНКНР | ООП НОО, АООП НОО для обучающихся с ТНР (5.1), АООП НОО для обучающихся с ЗПР (7.1), ООП ООО | Педагог прошел диагностику профессиональных дефицитов в апреле 2021 г. | ||||||||||||
31 | 22 | Коротаева Надежда Борисовна | Учитель | СЗД | Высшее | Педагогика и методика начального обучения | Учитель начальных классов | 43г. | 42г. | 42г. | Не имеет | Не имеет | Русский язык, литературное чтение, родной язык, литературное чтение на родном языке, математика, окружающий мир, ИЗО, технология, ИГК русский язык, ИГК математика | ООП НОО | Нагрудный знак «За верность профессии» | ||||||||||||
32 | 23 | Косолапенко Наталия Сергеевна | Учитель | ВКК | Высшее | Педагогика и методика начального обучения | Учитель начальных классов | 18л. | 18л. | 17л. | Не имеет | Не имеет | Русский язык, литературное чтение, родной язык, литературное чтение на родном языке, математика, окружающий мир, ИЗО, технология, ИГК русский язык, ИГК математика, ОРКСЭ. География | ООП НОО, ООП ООО, АООП ООО для обучающихся с ТНР (5.1), АООП ООО для обучающихся с ЗПР (7.1) | Педагог прошел диагностику профессиональных дефицитов в апреле 2021 г. | ||||||||||||
33 | Профессиональная переподготовка | Педагогическое образование. География в условиях реализации ФГОС ООО, СО | Учитель географии | ||||||||||||||||||||||||
34 | 24 | Красник Ирина Николаевна | Учитель | 1КК | Среднее профессиональное | Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов | 23г. | 21г. | 21г. | Не имеет | Не имеет | Русский язык, литературное чтение, родной язык, литературное чтение на родном языке, математика, окружающий мир, ИЗО, технология, ИГК русский язык, ИГК математика | ООП НОО, АООП НОО для обучающихся с ТНР (5.1), АООП НОО для обучающихся с ЗПР (7.1) | |||||||||||||
35 | Высшее | Социальная педагогика | Социальный педагог | ||||||||||||||||||||||||
36 | Профессиональная переподготовка | Педагогическое образование. Литература в условиях введения и реализации ФГОС основного и среднего общего образования | Учитель литературы | ||||||||||||||||||||||||
37 | 25 | Князева Наталья Николаевна | тьютор | б/к | Среднее профессиональное | Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов | 20л. | 20л. | 20л. | Не имеет | Не имеет | - | - | |||||||||||||
38 | 26 | Лис Галина Владимировна | Учитель | 1КК | Среднее профессиональное | Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов | 2г. | 2г. | 2г. | Не имеет | Не имеет | Русский язык, литературное чтение, родной язык, литературное чтение на родном языке, математика, окружающий мир, ИЗО, технология, ИГК русский язык, ИГК математика | ООП НОО, АООП НОО для обучающихся с ТНР (5.1), АООП НОО для обучающихся с ЗПР (7.1) | |||||||||||||
39 | 27 | Макарова Ирина Владимировна | Воспитатель | СЗД | Начальное профессиональное образование | Воспитатель детского сада | 30л. | 27л. | 27л. | Не имеет | Не имеет | - | - | ||||||||||||||
40 | 28 | Мамаева Татьяна Александровна | Учитель | СЗД | Высшее | Педагогика и методика начального образования | Учитель начальных классов | 34г. | 34г. | 34г. | Не имеет | Не имеет | История, Обществознание, Право, История редигий, Всеобщая история, История России | ООП ООО, АООП ООО для обучающихся с ТНР (5.1), АООП ООО для слабовидящих обучающихся (4.1), ООП СОО | Педагог прошел диагностику профессиональных дефицитов в апреле 2021 г. | ||||||||||||
41 | Высшее | Историко-архивоведение | Историк-архивист | ||||||||||||||||||||||||
42 | 29 | Матвеева Лариса Михайловна | Учитель | 1КК | Высшее | Педагогика и методика начального обучения | Учитель начальных классов | 31г. | 31г. | 31г. | Не имеет | Не имеет | Русский язык, литературное чтение, родной язык, литературное чтение на родном языке, математика, окружающий мир, ИЗО, технология, ИГК русский язык, ИГК математика, ОРКСЭ | ООП НОО | |||||||||||||
43 | 30 | Медведева Елена Юрьевна | Учитель | ВКК | Среднее профессиональное | Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество | Руководитель самодеятельного хорового коллектива | 31л. | 31г. | 31г. | Не имеет | Не имеет | Музыка, МХК | ООП НОО, АООП НОО для обучающихся с ТНР (5.1), АООП НОО для обучающихся с ЗПР (7.1), АООП НОО для обучающихся с НОДА (6.1), ООП ООО, АООП ООО для обучающихся с ТНР (5.1), АООП ООО для обучающихся с ЗПР (7.1), ООП СОО | |||||||||||||
44 | Высшее | Социальная работа | Специалист по социальной работе | ||||||||||||||||||||||||
45 | 31 | Мотоусова Любовь Юрьевна | Учитель | 1КК | Высшее | Русский язык и литература | Учитель русского языка и литературы | 13л. | 13л. | 13л. | Не имеет | Не имеет | Русский язык, литературное чтение, родной язык, литературное чтение на родном языке, математика, окружающий мир, ИЗО, технология, ИГК русский язык, ИГК математика | ООП НОО, АООП НОО для обучающихся с ТНР (5.1), АООП НОО для обучающихся с ЗПР (7.1) | |||||||||||||
46 | 32 | Мусина Мария Александровна | Учитель | б/к | Высшее | Иностранный язык (английский), иностранный язык (французский) | Учитель английского и французского языков | 9л. | 9л. | 9л. | Не имеет | Не имеет | Иностранный (французский) язык | ООП ООО, АООП ООО для обучающихся с ТНР (5.1), АООП ООО для обучающихся с ЗПР (7.1) | |||||||||||||
47 | 33 | Незговорова Татьяна Александровна | Учитель | СЗД | Среднее профессиональное | Иностранный (английский) язык | Учитель иностранного (английского) языка | 36л. | 36л. | 36л. | Не имеет | Не имеет | Иностранный (английский) язык | ООП ООО, АООП ООО для обучающихся с ТНР (5.1), АООП ООО для обучающихся с ЗПР (7.1), АООП ООО для слабовидящих обучающихся (4.1), ООП СОО | |||||||||||||
48 | Высшее | Педагогика и методика начального обучения | Учитель начальных классов | ||||||||||||||||||||||||
49 | 34 | Ошуркова Мария Сергеевна | Педагог-психолог (внешний совместитель) | 1КК | Высшее | Психология | Психолог. Преподаватель психологии | 21г. | 21г. | 4г. | Не имеет | Не имеет | - | - | |||||||||||||
50 | 35 | Пархайтинова Наталья Николаевна | Учитель | СЗД | Высшее | Физика | Учитель физики | 37л. | 35л. | 35л. | Не имеет | Не имеет | Физика, Астрономия, Физика в задачах и экспериментах, Методы решения физических задач | ООП ООО, АООП ООО для обучающихся с ТНР (5.1), АООП ООО для обучающихся с ЗПР (7.1), АООП ООО для слабовидящих обучающихся (4.1), ООП СОО | |||||||||||||
51 | 36 | Перминова Людмила Николаевна | учитель(внутреннее совместительство) | 1КК | Высшее | Педагогика и методика начального обучения | Учитель начальных классов | 22г. | 22г. | 22г. | Не имеет | Не имеет | Английский язык | ||||||||||||||
52 | 37 | Петухова Алевтина Федоровна | Учитель | ВКК | Среднее профессиональное | Педагогика и методика начального обучения | Учитель начальных классов | 36л. | 36л. | 36л. | Не имеет | Не имеет | Русский язык, литературное чтение, родной язык, литературное чтение на родном языке, математика, окружающий мир, ИЗО, технология, ИГК русский язык, ИГК математика | ООП НОО, АООП НОО для обучающихся с ТНР (5.1), АООП НОО для обучающихся с ЗПР (7.1) | Удостоверение «Ветеран труда Свердловской области» | ||||||||||||
53 | 38 | Петухова Елена Михайловна | Учитель-дефектолог | 1КК | Среднее профессиональное | Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов | 11л. | 8л. | 3г. | Не имеет | Не имеет | - | - | |||||||||||||
54 | Высшее | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавр | ||||||||||||||||||||||||
55 | 39 | Пряхина Светлана Евгеньевна | Учитель (внутреннее совместительство) | 1КК | Среднее-профессиональное | Русский язык и литература | Учитель русского языка и литературы | 12 л. | 9л. | 9л. | Не имеет | Не имеет | Русский язык и литература, родной русский, родная литература, текст | ООП ООО | |||||||||||||
56 | Высшее | Управление воспитательной работой и Правоведение | Бакалавр | ||||||||||||||||||||||||
57 | 40 | Рулева Наталия Владимировна | Учитель-логопед | СЗД | Высшее | Экономика и управление на предприятии (горной промышленности) | Экономист-менеджер | 14л. | 6л. | 6л. | Не имеет | Не имеет | - | - | |||||||||||||
58 | Профессиональная переподготовка | Логопедия | Специальное (дефектологическое) образование | ||||||||||||||||||||||||
59 | 41 | Рябкова Ольга Александровна | Учитель | 1КК | Высшее | Преподаватель по специальности "Филология" | Филолог | 16л. | 5л. | 5л. | Не имеет | Не имеет | Русский язык и литература, родной русский, родная литература, текст | ООП ООО, АООП ООО для обучающихся с ЗПР (7.1) | |||||||||||||
60 | 42 | Садыкова Юлия Рафильевна | Учитель | СЗД | Среднее профессиональное | Иностранный язык (английский) | Учитель иностранного языка начальной и основной общеобразовательной школы | 11л. | 11л. | 11л. | Не имеет | Не имеет | Иностранный (английский) язык | ООП ООО, АООП ООО для обучающихся с ТНР (5.1), АООП ООО для обучающихся с ЗПР (7.1) | |||||||||||||
61 | Высшее | Государственное и муниципальное управление | Менеджер | ||||||||||||||||||||||||
62 | 43 | Саломатова Дарья Сергеевна | Учитель (внутреннее совместительство) | 1КК | Высшее | История | Бакалавр истории | 8л. | 8л. | 7л. | Не имеет | Не имеет | История России, Всеобщая история | ООП ООО, АООП ООО для обучающихся с ТНР (5.1), АООП ООО для обучающихся с ЗПР (7.1) | |||||||||||||
63 | Высшее | Переводчик в сфере профессиональной коммуникации | Переводчик английского языка | ||||||||||||||||||||||||
64 | Высшее | Государственная служба РФ | Магистр истории | ||||||||||||||||||||||||
65 | Профессиональная переподготовка | Государственное и муниципальное управление | |||||||||||||||||||||||||
66 | 44 | Сафина Гузель Ильгизовна | Педагог-психолог | б/к | Высшее | Педагогика и психология | Педагог-психолог | 8л. | 7л. | 6л. | Не имеет | Не имеет | Декретный отпуск | - | |||||||||||||
67 | 45 | Скворцова Любовь Сергеевна | Учитель | СЗД | Высшее | Физическая культура | Бакалавр | 2г. | 2г. | 2г. | Не имеет | Не имеет | Физическая культура | ООП НОО, АООП НОО для обучающихся с ТНР (5.1), АООП НОО для обучающихся с ЗПР (7.1), ООП ООО, АООП ООО для обучающихся с ТНР (5.1) | Педагог прошел диагностику профессиональных дефицитов в сентябре 2021 г. | ||||||||||||
68 | 46 | Субботина Светлана Львовна | Учитель | ВКК | Высшее | Русский язык и литература | Учитель русского языка и литературы | 36л. | 36л. | 36л | Не имеет | Не имеет | Русский язык и литература, родной русский, родная литература | ООП ООО, АООП ООО для обучающихся с ТНР (5.1), АООП ООО для обучающихся с ЗПР (7.1), АООП ООО для слабовидящих обучающихся (4.1) | Педагог прошел диагностику профессиональных дефицитов в апреле-мае 2021 г. | ||||||||||||
69 | 47 | Сыскова Евгения Валерьевна | Учитель | 1КК | Высшее | Профессиональное обучение (информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии) | педагог профессионального обучения | 12л. | 12л. | 12л. | Не имеет | Не имеет | Декретный отпуск | - | |||||||||||||
70 | 48 | Тельминова Дарья Александровна | Учитель | б/к | Среднее профессиональное | Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов | 2г. | 2г. | 2г. | Не имеет | Не имеет | Русский язык, литературное чтение, родной язык, литературное чтение на родном языке, математика, окружающий мир, ИЗО, технология, ИГК русский язык, ИГК математика | ООП НОО | |||||||||||||
71 | 49 | Ульянова Ольга Сергеевна | Учитель | СЗД | Среднее профессиональное | Иностранный язык (английский) | Учитель иностранного языка начальной и основной общеобразовательной школы | 14г. | 2г. | 2г. | Не имеет | Не имеет | Иностранный (английский) язык | ООП НОО, АООП НОО для обучающихся с ТНР (5.1), АООП НОО для обучающихся с ЗПР (7.1), ООП ООО | |||||||||||||
72 | 50 | Фарзетдинова Роза Нурулловна | Учитель | 1КК | Среднее профессиональное | Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов, воспитатель | 31г. | 27л. | 27л. | Не имеет | Не имеет | Русский язык, литературное чтение, родной язык, литературное чтение на родном языке, математика, окружающий мир, ИЗО, технология, каллиграфия. История России, Всеобщая история | ООП НОО, ООП ООО, АООП ООО для обучающихся с ТНР (5.1), АООП ООО для обучающихся с ЗПР (7.1) | |||||||||||||
73 | Высшее | Социальная педагогика | Социальный педагог | ||||||||||||||||||||||||
74 | Профессиональная переподготовка | Педагогическое образование. История и обществознание в условиях реализации ФГОС ООО, СО | Учитель истории и обществознания | ||||||||||||||||||||||||
75 | 51 | Фарахутдинова Надежда Николаевна | Воспитатель | б/к | Высшее | Социальная педагогика | Социальный педагог и эколог | 44г. | 44г. | 44г. | Не имеет | Не имеет | - | - | |||||||||||||
76 | 52 | Фатыкова Рузиля Рауфатовна | Учитель | ВКК | Среднее профессиональное | Труд | Учитель технологии с дополнительной подготовкой в области декоративно-прикладного искусства | 20л. | 20л. | 20л. | Не имеет | Не имеет | Технология, информатика | ООП ООО, АООП ООО для обучающихся с ТНР (5.1), АООП ООО для обучающихся с ЗПР (7.1), АООП ООО для слабовидящих обучающихся (4.1), ООП СОО | |||||||||||||
77 | Профессиональная переподготовка | Информатика и информационно-коммуникационные технологии в образовательных организациях | Учитель информатики и ИКТ | ||||||||||||||||||||||||
78 | Высшее | Технология и предпринимательство | Учитель технологии и предпринимательства | ||||||||||||||||||||||||
79 | 53 | Фишер Лилия Викторовна | Учитель (внутреннее совместительство) | 1КК | Высшее | Профессиональное обучение | Бакалавр профессионального обучения | 15л. | 15л. | 15л. | Не имеет | Не имеет | Русский язык, математика, родной язык, ИГК русский язык, ИГК математика | ООП НОО | |||||||||||||
80 | Высшее | Педагогика и методика начального обучения | Учитель начальных классов | ||||||||||||||||||||||||
81 | Профессиональная переподготовка | Государственное и муниципальное управление | |||||||||||||||||||||||||
82 | 54 | Ханина Марина Геннадьевна | Учитель | 1КК | Среднее профессиональное | Технология | Учитель технологии | 40л. | 40л. | 40л. | Не имеет | Не имеет | Физическая культура | ООП НОО, АООП НОО для обучающихся с ТНР (5.1), АООП НОО для обучающихся с ЗПР (7.1), ООП ООО, АООП ООО для слабовидящих обучающихся (4.1), ООП СОО | Нагрудный знак «За верность профессии» | ||||||||||||
83 | Высшее | Физическое воспитание | Учитель физической культуры | ||||||||||||||||||||||||
84 | 55 | Хрипунова Гульнара Николаевна | Учитель | 1КК | Среднее профессиональное | Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов | 18л. | 16л. | 16л. | Не имеет | Не имеет | Технология | ООП ООО, АООП ООО для обучающихся с ТНР (5.1), АООП ООО для обучающихся с ЗПР (7.1) | |||||||||||||
85 | Высшее | Профессиональное обучение (машиностроение и технологическое оборудование) | Педагог профессионального обучения | ||||||||||||||||||||||||
86 | Профессиональная переподготовка | Педагогика и методика преподавания отдельных учебных дисциплин в образовательной организации | Технология | ||||||||||||||||||||||||
87 | 56 | Ширяева Людмила Михайловна | Учитель | 1КК | Среднее профессиональное | Педагогика и методика начального обучения | Учитель начальных классов | 43г. | 43г. | 43г. | Не имеет | Не имеет | Русский язык, литературное чтение, родной язык, литературное чтение на родном языке, математика, окружающий мир, ИЗО, технология, каллиграфия. ОДНКНР | ООП НОО, АООП НОО для обучающихся с ТНР (5.1), АООП НОО для обучающихся с ЗПР (7.1), ООП ООО | Удостоверение «Ветеран труда»
Нагрудный знак «За верность профессии» | ||||||||||||
88 | Высшее | Русский язык и литература | Учитель русского языка и литературы | ||||||||||||||||||||||||
89 | 57 | Шуклина Наталья Геннадьевна | Учитель | СЗД | Высшее | Русский язык и литература | Учитель русского языка и литературы | 33г. | 32г. | 32г. | Не имеет | Не имеет | Русский язык и литература, родной русский, родная литература | ООП ООО, АООП ООО для обучающихся с ТНР (5.1), АООП ООО для обучающихся с ЗПР (7.1) | |||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||
100 |