A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ф.И.О. | Название программы повышения квалификации, переподготовки. (Кол-во часов). Сроки обучения. Учебный центр. № удостоверения, регистрационный № при наличии, дата выдачи | Название программы повышения квалификации, переподготовки. (Кол-во часов). Сроки обучения. Учебный центр. № удостоверения, регистрационный № при наличии, дата выдачи | Название программы повышения квалификации, переподготовки. (Кол-во часов). Сроки обучения. Учебный центр. № удостоверения, регистрационный № при наличии, дата выдачи | |||||||||
2 | Алтышева М. В. | ||||||||||||
3 | Баширова О. В. | ||||||||||||
4 | Блажук М. Г. | "ФГОС ОО: идеология, содержание, технологии введения" Вариативный модуль для учителей физики, химии, биологии, географии, математики (с ДОТ) в объеме 108 ч с 14.10.2015 по 29.10.2015. ГАОУ ДПО СО "Институт развития образования". Регистрационный № 18513 от 29.10.2015 | |||||||||||
5 | Бородин В. Г. | ||||||||||||
6 | Бородина Т. Ю. | "Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ" Вариативный модуль: Модуль №4 для руководителей ППЭ, обучение с использованием дистанционных образовательных технологий (40 ч) с 10.03.2015 по 14.03.2015. ГАОУ ДПО СО "Институт развития образования". Регистрационный №809 от 14.03.2015г | "Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных" (72 ч) с 23.04.2015 по 05.05.2015. ЧОУ Учебный центр "АСТА-информ". Регистрационный № 24/к19/15 от 05.05.2015г | "Современные модели обучения на основе информационных и коммуникационных технологий" (120 ч) с 13.04.2015 по 02.06.2015. ГАОУ ДПО СО "Институт развития образования". Регистрационный № 11179 от 02.06.2015 | |||||||||
7 | Васильева Н. В. | ||||||||||||
8 | Денисова Н. П. | ||||||||||||
9 | Дрожжева Е. С. | ||||||||||||
10 | Ершова Д. А. | ||||||||||||
11 | Ефимов И. Т. | ||||||||||||
12 | Жигангирова Э. Ф. | ||||||||||||
13 | Жидрова С. В. | "Преподавание учебных дисциплин духовно-нравственной направленности в соответствии с федеральными государственными стандартами начального и основного общего образования с использованием дистанционных образовательных технологий" (120 ч). С 24.02.2015 по 03.04.2015. ГАОУ ДПО СО "Институт развития образования". Регистрационный № 3650 от 03.04.2015г | |||||||||||
14 | Закирова Н. А. | ||||||||||||
15 | Запальнова Р. Е. | Программа подготовки должностных лиц и специалистов гражданской обороны Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Для руководителей формирований пожаротушения.(36 ч) ГКУ ДПО Свердловской области УМЦ по гражданской обороне и ЧС Свердловской области. 15.06 - 19.06.2015.341 от 19.06.2015 | |||||||||||
16 | Коваленок Н. М. | Программа повышения квалификации"Инновационные технологии как средство развития творческого потенциала обучающихся" 24 часа. "Свердловский областной педагогический колледж" рег. номер 1202 | |||||||||||
17 | Коротаева Н. Б. | "Инновационные технологии как средство развития творческого потенциала обучающихся" (24 ч). МЦПК СОПК. Рег.№ 1204, 2015г. | |||||||||||
18 | Косолапенко Н.С. | "Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ" Вариативный модуль: Модуль №1 для организаторов в ППЭ, для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ", обучение с использованием дистанционных образовательных технологий (20 ч) с 26.03.2015 по 28.03.2015. ГАОУ ДПО СО "Институт развития образования". Регистрационный № 7742 от 28.03.2015 | |||||||||||
19 | Красник И. Н. | ||||||||||||
20 | Макарова А. М. | ||||||||||||
21 | Мамаева Т. А. | ||||||||||||
22 | Матвеева Л. М. | ||||||||||||
23 | Медведева Е.Ю. | ||||||||||||
24 | Мусина М.А. | ||||||||||||
25 | Мотоусова Л. Ю. | ||||||||||||
26 | Незговорова Т. А. | "Инновационные технологии как средство развития творческого потенциала обучающихся" (24 ч). МЦПК СО ПК. Рег.№ 1216. 2015 г | |||||||||||
27 | Пархайтинова Н. Н. | Программа повышения квалификации "Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ" Вариативный модуль: Модуль № 1 для организаторов в ППЭ, для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ", обучение с использованием дистанционных образовательных технологий в объеме 20 час. С 26.03.2015г. по 28.03.2015г. в ГАОУ ДПО СО "ИРО". Рег. номер 7748 выдан в 2015г. | |||||||||||
28 | Петунина Н. Е. | "Информационные и коммуникационные технологии как средство реализации требований ФГОС начального общего образования" (80 часов) ГАОУ ДПО СО "ИРО" № 273 от 29.01.2015г. | "Инновационные технологии как средство развития творческого потенциала обучающихся" (24 ч) ГБОУ СПО СО "СОПК" №1210 от 2015г. | ||||||||||
29 | Петухова А. Ф. | "Информационные и коммуникационные технологии как средство реализации требований ФГОС начального общего образования", (80 ч), ГАОУ ДПО СО "ИРО", рег. № 268, 2015г. | |||||||||||
30 | Петухова Е. М. | ||||||||||||
31 | Пряхина С.Е. | ||||||||||||
32 | Рябкова О. А. | Программа повышения квалификации "ФГОС: предметные, метапредметные и личностные результаты в предметной области" Филология", 120 час, с 19.10.2015 по 13.11.2015 г в ГАОУ ДПО" ИРО". Рег.номер 20903,выдан в 2015г. | |||||||||||
33 | Садыкова Ю.Р. | Программа повышения квалификации "Информацонная культура педагаога" Вариативный модуль "Интерактивные средства обучения", 24 часа, с 14.03.2015 по 28.03.2015 г в ГБОУ СПО СО" РПК". Рег.номер 2253, выдан в 2015г. | Проектирование деятельности педагога дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (с ДОТ) (72 час.). ГАОУ ДПО" ИРО". Удостоверение №15567 Сведения в КАИС | ||||||||||
34 | Саломатова Д. С. (Д/О) | ||||||||||||
35 | Сыскова Е. В. (Д/О) | ||||||||||||
36 | Субботина С. Л. | ||||||||||||
37 | Фарзетдинова Р. Н. | "Инновационные технологии как средство развития творческого потенциала обучающихся" (24 ч). МЦПК СО ПК. Рег.№ 1212. 2015 г | |||||||||||
38 | Фатыкова Р. Р. | ||||||||||||
39 | Фишер Л. В. | ||||||||||||
40 | Ханина М. Г. | Инновационные технологии как средство развития ворческого потенциала обучающихся. 24 ч. Свердловсий областной педагогический колледж №1198 | |||||||||||
41 | Хрипунова Г. Н. | ||||||||||||
42 | Ширяева Л. М. | Инновационные технологии как средство развития творческого потенциала обучающихся. 24 ч. Свердловский областной педагогический колледж ; 1214. 2015 год | Проверка знаний требований охраны труда по программе для руководителей (40 ч). НОУ "Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области". № удостоверения 159/15, рег.№ 05 от 27.02.2015 | ||||||||||
43 | Шуклина Н.Г. | "Методические вопросы подготовки обучающихся к ЕГЭ по русскому языку" (120 ч). ГАОУ ДПО СО "Институт развития образования". С 02.02.2015 по 06.03.2015. Регистрационный № 2053 от 06.03.2015 | "Инновационные технологии как средство развития творческого потенциала обучающихся" (24 ч). МЦПК СО ПК. Рег.№ 1215. 2015 г | ||||||||||
44 | Южакова С. А. | Программа повышения квалификации "Подготовка организаторов ОГЭ, ЕГЭ" Вариативный модуль № 1 для организаторов ППЭ, для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ", обучение с использованием дистанционных технологий.. Объём - 20 часов. ГАОУДПО Свердловской области "Институт развития образования". Рег. № 2792, 2015 г. | Повышение квалификации. "Уральский государственный педагогический институт" по программе "Подготовка педагогической команды образовательной организации к работе в условиях ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ". Объём 72 часа. Рег. № 2017/15А, 2015 год. | ||||||||||
45 | |||||||||||||
46 | |||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | |||||||||||||
49 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||
51 | |||||||||||||
52 | |||||||||||||
53 | |||||||||||||
54 | |||||||||||||
55 | |||||||||||||
56 | |||||||||||||
57 | |||||||||||||
58 | |||||||||||||
59 | |||||||||||||
60 | |||||||||||||
61 | |||||||||||||
62 | |||||||||||||
63 | |||||||||||||
64 | |||||||||||||
65 | |||||||||||||
66 | |||||||||||||
67 | |||||||||||||
68 | |||||||||||||
69 | |||||||||||||
70 | |||||||||||||
71 | |||||||||||||
72 | |||||||||||||
73 | |||||||||||||
74 | |||||||||||||
75 | |||||||||||||
76 | |||||||||||||
77 | |||||||||||||
78 | |||||||||||||
79 | |||||||||||||
80 | |||||||||||||
81 | |||||||||||||
82 | |||||||||||||
83 | |||||||||||||
84 | |||||||||||||
85 | |||||||||||||
86 | |||||||||||||
87 | |||||||||||||
88 | |||||||||||||
89 | |||||||||||||
90 | |||||||||||||
91 | |||||||||||||
92 | |||||||||||||
93 | |||||||||||||
94 | |||||||||||||
95 | |||||||||||||
96 | |||||||||||||
97 | |||||||||||||
98 | |||||||||||||
99 | |||||||||||||
100 |